Газовые котлы "Сиберия" серия - "АОГВ", автоматика EUROSIT
Марка котла | АОГВ-11,6 | АОГВ-17,4 | АОГВ-23 | АОГВ-29 | АОГВ-35 |
Площадь, кв. м | 115 | 200 | 250 | 290 | 350 |
Стоимость, руб | 21690 | 22750 | 27000 | 31950 | 37600 |
Расход газа, куб. м/час | 1,18 | 1,76 | 2,3 | 2,94 | 3,75 |
КПД, % не менее | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Высота | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ширина | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 |
Глубина | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Масса не более, кг | 52 | 56 | 70 | 76 | 80 |
Внутренний диаметр газоотвода, мм | 112 | 121 | 138 | 138 | 138 |
Газовые котлы "Сиберия" серия - "АОГВК" с контуром горячего водоснабжения, автоматика EUROSIT
Марка котла | АОГВК-11,6 | АОГВК-17,4 | АОГВК-23 | АОГВК-29 |
Площадь, кв. м. | 115 | 200 | 250 | 290 |
Стоимость, руб | 23490 | 25000 | 30850 | 35350 |
Расход газа, куб. м/час | 1,18 | 1,76 | 2,3 | 2,94 |
КПД, % не менее | 91 | 90 | 90 | 90 |
Высота | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ширина | 280 | 280 | 380 | 380 |
Глубина | 560 | 560 | 560 | 560 |
Масса не более, кг | 52 | 56 | 70 | 76 |
Внутренний диаметр газоотвода, мм | 112 | 121 | 138 | 138 |
Газовые котлы "Лемакс" серия - "Премиум", автоматика EUROSIT
Марка котла | КСГ-7,5д | КСГ-10д | КСГ-12,5д | КСГ-16д | КСГ-20д | КСГ-25д | КСГ-30д |
Площадь, кв. м. | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Стоимость, руб | 17800 | 18450 | 20250 | 21850 | 24750 | 26890 | 27900 |
Расход газа, куб. м/ч | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
КПД, % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Высота | 680 | 680 | 760 | 760 | 925 | 925 | 925 |
Ширина | 325 | 325 | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 |
Глубина | 440 | 440 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 |
Масса не более, кг | 35 | 35 | 45 | 45 | 68 | 72 | 72 |
Газовые котлы "Лемакс" серия - "Премиум", с контуром горячего водоснабжения, автоматика EUROSIT
Марка котла | КСГВ-12,5 | КСГВ-16,5 | КСГВ-20 | КСГВ-25 | КСГВ-30 |
Площадь, кв. м. | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Стоимость, руб. | 22950 | 25450 | 28600 | 29950 | 31500 |
Расход газа, куб. м/ч | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
КПД, % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Высота | 760 | 760 | 925 | 925 | 925 |
Ширина | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 |
Глубина | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 |
Масса не более, кг | 45 | 45 | 68 | 72 | 72 |
Навесные газовые котлы NAVIEN открытая камера сгорания (атмосферный дымоход)
Модель |
NAVIEN ATMO Ace-13A |
NAVIEN ATMO Ace-16A |
NAVIEN ATMO Ace-20A |
NAVIEN ATMO ACE-24A |
Мощность, кВт | 13 | 16 | 20 | 24 |
Пульт ДУ | Да | |||
Производитель | Южная Корея | |||
Гарантия |
36 месяцев |
|||
Цена, руб. | 29050 | 29250 | 29590 | 29900 |
Навесные газовые котлы NAVIEN закрытая камера сгорания (двойной дымоход)
Модель | Navien-13K | Navien-16K | Navien-20K | Navien-24K | Navien-30K | Navien-35K | Navien-40K |
Мощность, кВт | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 |
Пульт ДУ | Да | ||||||
Производитель | Южная Корея | ||||||
Гарантия | 36 месяцев | ||||||
Цена, руб | 31750 | 31950 | 32200 | 32400 | 36900 | 38700 | 39690 |
Навесные газовые котлы NAVIEN закрытая камера сгорания (коаксиальный дымоход)
Модель |
Navien COAXIAL DELUX-13K |
Navien COAXIAL DELUX-16K |
Navien COAXIAL DELUXE-20K |
Navien COAXIAL DELUX-24K |
Мощность, кВт | 13 | 16 | 20 | 24 |
Пульт ДУ | Да | |||
Производитель | Южная Корея | |||
Гарантия | 36 месяцев | |||
Цена, руб | 29050 | 29250 | 29590 | 29900 |
Навесные газовые котлы BOSCH открытая камера сгорания
Мощность - 24 кВт
Цена - 31950 руб.
Навесные газовые котлы BOSCH закрытая камера сгорания
Мощность - 24 кВт
Цена - 33300 руб
Навесные газовые котлы BOSCH закрытая камера сгорания, раздельные теплообменники
Мощность -18 кВт
Цена - 34450 руб.
Газовые котлы "КЕБЕР" серия - "КСГ", автоматика EUROSIT
Марка котла | КСГ-8 | КСГ-10 | КСГ-12,5 | КСГ-16 | КСГ-20 | КСГ-25 | КСГ-30 |
Площадь, кв. м | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Стоимость, руб | 14 490 | 14 850 | 15 390 | 16 900 | 18 450 | 21 490 | 22 500 |
Расход газа, куб. м/час | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
КПД, % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Высота | 680 | 680 | 760 | 760 | 925 | 925 | 925 |
Ширина | 325 | 325 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
Глубина | 440 | 440 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 |
Масса не более, кг | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 70 |
Внутренний диаметр газоотвода, мм | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 |